File:Flag of the Basque Country.svg
此SVG文件的PNG预览的大小:800 × 448像素。 其他分辨率:320 × 179像素 | 640 × 358像素 | 1,024 × 573像素 | 1,280 × 717像素 | 2,560 × 1,434像素 | 1,000 × 560像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为1,000 × 560像素,文件大小:321字节)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2015年9月5日 (六) 10:21 | 1,000 × 560(321字节) | Zscout370 | Checked specifications to https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/v2_simbolos/es_simboide/adjuntos/manual_id_corporativa.pdf and matched the Pantone colors according to http://www.pantone.com/pages/pantone/colorfinder.aspx | |
2014年10月15日 (三) 04:20 | 1,000 × 560(321字节) | Χ | code | ||
2011年7月7日 (四) 00:38 | 1,000 × 560(495字节) | Zscout370 | Code | ||
2006年12月28日 (四) 04:36 | 1,000 × 560(2 KB) | Frankie688~commonswiki | {{Information| |Description=picture of Freccia del Mare |Source=own work |Date=26 of October 2006 |Author=Daniele Schirmo aka [http://it.wikipedia.org/wiki/Utente:Frankie688 Frankie688] |Permission=Creative Commons CC-BY-SA-2.5 |other_versions=[[:Image:Fl | ||
2006年12月22日 (五) 14:38 | 1,000 × 560(2 KB) | Frankie688~commonswiki | Ripristinata la versione precedente | ||
2006年12月22日 (五) 14:33 | 1,063 × 709(3 KB) | Frankie688~commonswiki | Ripristinata la versione precedente | ||
2006年11月7日 (二) 05:50 | 1,000 × 560(2 KB) | Huhsunqu | |||
2006年2月26日 (日) 23:15 | 1,000 × 560(1,008字节) | Huhsunqu | |||
2006年2月26日 (日) 22:33 | 500 × 280(4 KB) | Huhsunqu | proportionality | ||
2006年2月26日 (日) 06:56 | 900 × 600(3 KB) | Huhsunqu |
文件用途
没有页面使用本文件。
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- ady.wikipedia.org上的用途
- af.wikipedia.org上的用途
- Spanje
- Kanariese Eilande
- Ceuta
- Melilla
- Katalonië
- Spaanse Burgeroorlog
- Baskies
- Baskeland
- Outonome Gemeenskap van die Baskeland
- Gipuzkoa
- Biskaje
- Álava
- Asturië
- Extremadura
- Andalusië
- Vitoria-Gasteiz
- Baleariese Eilande
- 2012 eindjaarrugbytoetsreeks
- Kastilië en León
- Galisië
- Baske
- Sjabloon:Navigasie indeling Spanje
- af.wiktionary.org上的用途
- als.wikipedia.org上的用途
- an.wikipedia.org上的用途
- Zaragoza
- Lista de comunidaz autonomas espanyolas por población
- Prencipau d'Asturias
- Catalunya
- Real Zaragoza
- Comunidat autonoma
- Plantilla:CCAA Espanya
- País Basco
- Bilbau
- Idioma basco
- Navarra
- La Rioja
- Ciudat autonoma
- Islas Balears
- Andalucía
- Aragón
- Castiella-La Mancha
- País Valenciano
- Castiella y Leyón
- Comunidat de Madrit
查看此文件的更多全域用途。