File:Flag of Botswana.svg
此 SVG 檔案的 PNG 預覽的大小:800 × 533 像素。 其他解析度:320 × 213 像素 | 640 × 427 像素 | 1,024 × 683 像素 | 1,280 × 853 像素 | 2,560 × 1,707 像素 | 1,200 × 800 像素。
原始檔案 (SVG 檔案,表面大小:1,200 × 800 像素,檔案大小:268位元組)
檔案歷史
點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。
日期/時間 | 縮圖 | 尺寸 | 使用者 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
目前 | 2023年10月30日 (一) 04:08 | 1,200 × 800(268位元組) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 06:17, 4 December 2019 (UTC) | |
2023年10月30日 (一) 02:04 | 1,200 × 800(268位元組) | Jf889840 | Reverted to version as of 10:25, 1 August 2017 (UTC) | ||
2019年12月4日 (三) 06:17 | 1,200 × 800(268位元組) | Zscout370 | Recently acquired "BOS 207:2015 National Flag – Specification" and it gives Pantone 15-4225 TCX as the specified blue. https://www.pantone.com/color-finder/15-4225-TCX was the source of the hex codes. | ||
2017年8月1日 (二) 10:25 | 1,200 × 800(268位元組) | TFerenczy | Reverted to version as of 00:03, 17 December 2013 (UTC) | ||
2017年8月1日 (二) 09:49 | 320 × 214(7 KB) | Ilfga | botswana flag | ||
2013年12月17日 (二) 00:03 | 1,200 × 800(268位元組) | Zscout370 | Code | ||
2011年2月16日 (三) 16:23 | 1,200 × 800(303位元組) | Zscout370 | Basic size increased | ||
2006年6月16日 (五) 09:56 | 600 × 400(450位元組) | Madden | simple code | ||
2005年12月26日 (一) 22:31 | 3,840 × 2,400(550位元組) | Gabbe | cleaned up SVG code | ||
2005年9月27日 (二) 22:27 | 沒有縮圖 | (2 KB) | SKopp | The flag of Botswana. Source: Drawn by User:SKopp {{Template:Insignia}} Category:Flags of Botswana |
檔案用途
沒有使用此檔案的頁面。
全域檔案使用狀況
以下其他 wiki 使用了這個檔案:
- ab.wikipedia.org 的使用狀況
- ace.wikipedia.org 的使用狀況
- af.wikipedia.org 的使用狀況
- Afrika
- Botswana
- Namibië
- Suid-Afrika
- Tswana
- Britse Statebond
- Engels
- Kategorie:Botswana
- Afrikaners
- Lys van hoofstede
- Lys van lande volgens bevolking
- Boesman
- Windhoek
- Otjiwarongo
- Suider-Afrika
- Cyril Ramaphosa
- Limpopo (rivier)
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Afrikaans
- Lys van lande
- Zoeloes
- Tswanas
- Noord-Sotho's
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Botswana
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Gebruiker:SpesBona
- Wimpy
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2004
- Olimpiese Somerspele 2000
- Olimpiese Somerspele 1996
- Olimpiese Somerspele 1992
- Olimpiese Somerspele 1988
- Olimpiese Somerspele 1984
- Olimpiese Somerspele 1980
- Olimpiese Somerspele 2016
- Paralimpiese Somerspele 2004
- Lozi
檢視此檔案的更多全域使用狀況。